
M松さん、M坂さん、M本さんと4人で。
やっと湯河原と思ったのですが残念ながら所属している山岳会の講習会です。しかも張り師、いや簾師?
当然本気トライ出来るはずもなく…
いんちきするな5.8 ○TR
満腹食堂10ab ○TR
アボリジニ10a ○
夕暮れ時10b ×○
サンセット10a ○
まあ楽しかったから良しとします。
















グレード的にはお買い得です。
| ブランド | 商品名 | ゲートオープン | 強度 | 重量 | 税込価格 |
| カンプ | フォトンロック | 17mm | 21-8-7 | 42g | 1,944 |
| DMM | ファントム・スクリュー | 16mm | 24-9 | 42g | 3,150 |
| メトリウス | ブラボーロッカー | 17mm | 24-10-7 | 43g | 1,512 |
| ロックテリクス | ツオラミスクリュー | 24-8-8 | 45g | 1,123 | |
| ペツル | スピリット スクリューロック | 18mm | 23-8-9 | 45g | 2,430 |
| トランゴ | ビーム スクリュー | 17mm | 24-8-8 | 46g | 1,080 |
| マムート | ウォールマイクロロック | 23-8-8 | 47g | 1,728 | |
| カンプ | オービットロックブロンズ | 18mm | 22-8-8 | 49g | 2,160 |
| カンプ | オービットロックブラック | 18mm | 22-8-8 | 49g | 2,268 |
| ブラックダイヤモンド | ナイトロンスクリューゲート | 22mm | 24-8-7 | 50g | 1,512 |
| ロックテリクス | ユタスクリュー | 19.9mm | 24-8-8 | 50g | 1,188 |
| ワイルドカントリー | イオンキーロックスクリュー | 19mm | 24-9-7 | 50g | 2,138 |
| DMM | シャドースクリューゲート | 18mm | 24-9 | 51g | 3,255 |
| ブラックダイヤモンド | ベイパーロックスクリューゲート | 20mm | 21-7-7 | 52g | 1,944 |
| トランゴ | ネオクラシック スクリュー | 15mm | 26-7-8 | 54g | 993 |
| DMM | センチネルHMSスクリューゲート | 16mm | 24-8 | 54g | 3,045 |
| ロックテリクス | パワー25スクリュー | 18mm | 25-8-7 | 55g | 1,253 |
| カンプ | ニトロロック | 21mm | 21-7-7 | 55g | 2,592 |
| ブラックダイヤモンド | ポジトロンスクリューゲート | 21mm | 25-8-8 | 56g | 1,188 |
| ペツル | アタッシュ | 24mm | 22-8-6 | 56g | 3,240 |
| ブラックダイヤモンド | マグネトロンベイパーロック | 20mm | 21-8-8 | 56g | 3,564 |
| マムート | バイオニックミソライト | 24-10-7 | 58g | 3,132 |













